세계원전시장동향
총 8007건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 1157 | 분류세계원전시장동향 | 터키기업, Akkuyu 원전 건설에 참여 중(`14.03.05) | 조회수2701 | 작성일2014-03-07 |
| 1156 | 분류세계원전시장동향 | 유럽연합, 헝가리 Paks 5, 6호기 계약에 이견없어(`14.03.03) | 조회수2808 | 작성일2014-03-07 |
| 1155 | 분류세계원전시장동향 | 핀란드 Fennovoima社, 러시아 VVER 노형인 AES-2006의 건설허가 정부에 요청(`14.03.05) | 조회수2764 | 작성일2014-03-07 |
| 1154 | 분류세계원전시장동향 | 카자흐스탄, 원전건설에 따른 찬부 양론 (`14.03.04) | 조회수2773 | 작성일2014-03-05 |
| 1153 | 분류세계원전시장동향 | 체코 정부, Temelin 신규원전건설 입찰대상에서 러시아 제외 고려(`14.03.04) | 조회수2799 | 작성일2014-03-05 |
| 1152 | 분류세계원전시장동향 | 일본, NRA와 JNES 합병(`14.03.05) | 조회수3088 | 작성일2014-03-05 |
| 1151 | 분류세계원전시장동향 | 케냐, 에너지부족 해결 위해 원전도입 숙고 중(`14.03.04) | 조회수2814 | 작성일2014-03-05 |
| 1150 | 분류세계원전시장동향 | 핀란드 원자력발전회사 TVO와 AREVA社간 법정공방에 올킬루트 3호기 준공 불투명, 2018년 이후에나 가능할 듯(`14.02.28) | 조회수3067 | 작성일2014-03-05 |
| 1149 | 분류세계원전시장동향 | 인도, “수주일내” 러시아와 Kudankulam 3,4호기 계약할 예정(`14.03.03) | 조회수2763 | 작성일2014-03-05 |
| 1148 | 분류세계원전시장동향 | 핀란드 Hanhikivi 원전 소유권 난관 극복, 러시아가 34%의 소유권 갖기로 결정(`14.03.03) | 조회수2802 | 작성일2014-03-05 |
