세계원전시장동향
총 8320건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 5130 | 분류세계원전시장동향 | 폴란드 에너지부 고문관, 2033년부터 2년마다 대형원전 건설 목표 언급 | 조회수1612 | 작성일2021-09-14 |
| 5129 | 분류세계원전시장동향 | 푸에르토리코, SMR 건설 가능성 평가 2단계 진행 중 | 조회수1590 | 작성일2021-09-14 |
| 5128 | 분류세계원전시장동향 | 폴란드 Ciech社, SGE社와 SMR 및 MMR 기술 협력 의향서 체결 | 조회수1662 | 작성일2021-09-13 |
| 5127 | 분류세계원전시장동향 | 미국 일리노이州 하원, 청정에너지법안 승인 발표 | 조회수1356 | 작성일2021-09-13 |
| 5126 | 분류세계원전시장동향 | 스위스, 내년 1월부터 원자력 손해배상법 개정안 시행 | 조회수1449 | 작성일2021-09-10 |
| 5125 | 분류세계원전시장동향 | 러시아 Rosatom社, 2026~2027년 중 BREST-300 가동 목표 | 조회수1938 | 작성일2021-09-10 |
| 5124 | 분류세계원전시장동향 | 핀란드 Fortum社, Loviisa 원전 환경영향평가 보고서 제출 | 조회수1508 | 작성일2021-09-09 |
| 5123 | 분류세계원전시장동향 | 카자흐스탄, 탈탄소 목표 위해 원자력 및 재생에너지 고려 언급 | 조회수1769 | 작성일2021-09-09 |
| 5122 | 분류세계원전시장동향 | 미국 원자력규제위원회, 원자로점검프로세스 개정 계획 발표 | 조회수1631 | 작성일2021-09-08 |
| 5121 | 분류세계원전시장동향 | 우크라이나, 개혁안 내 96억 달러 규모 원자력개발 프로젝트 포함 | 조회수1587 | 작성일2021-09-08 |
