세계원전시장동향
총 8002건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 1092 | 분류세계원전시장동향 | 일본 도호쿠 전력, 오나가와 2호기 재가동을 위한 안전성평가 신청(`13.12.30) | 조회수2854 | 작성일2014-02-04 |
| 1091 | 분류세계원전시장동향 | EU, 영국-프랑스 체결 Hinkley 원전 협정에 대한 우려감 표시(`14.02.03) | 조회수2941 | 작성일2014-02-04 |
| 1090 | 분류세계원전시장동향 | 웨스팅하우스, SMR 개발에서 AP1000 사업으로 역량 집중(`14.02.03) | 조회수2785 | 작성일2014-02-04 |
| 1089 | 분류세계원전시장동향 | 핀란드, TVO의 올킬루트 3호기 건설지연에 따라 4호기 입찰일정도 지연될 듯(`14.02.03) | 조회수2936 | 작성일2014-02-04 |
| 1088 | 분류세계원전시장동향 | 영국-프랑스, 정상회담 통해 원자력에너지 중요성 재확인(`14.01.31) | 조회수2902 | 작성일2014-02-04 |
| 1087 | 분류세계원전시장동향 | 국제기구 세계에너지전문가, 영국 원전 추가 건설 권고(`14.01.30) | 조회수2989 | 작성일2014-02-04 |
| 1086 | 분류세계원전시장동향 | 러시아, 해외 연구용 원자로에 고농축 우라늄 조달 가능해져(`14.01.30) | 조회수2801 | 작성일2014-02-04 |
| 1085 | 분류세계원전시장동향 | 세계 원자력산업계의 SMR 트렌드(`14.01.30) | 조회수2866 | 작성일2014-02-04 |
| 1084 | 분류세계원전시장동향 | 러시아, 인도 Kudankulam 3, 4호기 계약 체결 임박(`14.01.29) | 조회수2821 | 작성일2014-02-04 |
| 1083 | 분류세계원전시장동향 | 폴란드, 원전도입 계획 발표 (`14.01.28) | 조회수2901 | 작성일2014-01-29 |
